Puas yog titanium nyuaj? titanium nyuaj npaum li cas?
Hardness yog ib qho ntawm feem ntau siv cov ntsuas rau kev ntsuam xyuas cov khoom ntawm cov khoom hlau. Lub ntsiab ntawm hardness yog lub peev xwm ntawm cov khoom siv los tiv thaiv lub siab ntawm lwm yam khoom nyuaj. Nws yog dav siv hauv kev tshuaj xyuas kev ua haujlwm hlau, kev kho cua sov txheej txheem kev saib xyuas zoo thiab kev tsim cov ntaub ntawv tshiab. Daim ntawv thov teb ntawm titanium hlau yog dav heev, los ntawm aerospace mus rau cov khoom siv kho mob, los ntawm cov khoom ua si rau cov hniav nyiaj hniav kub, yuav luag txhua qhov chaw. Yog li, titanium nyuaj? titanium nyuaj npaum li cas?
Qhov tseeb, hardness tsis yog tib qho kev ntsuas rau ntsuas lub zog ntawm cov khoom. Hardness feem ntau yog hais txog lub peev xwm ntawm cov khoom siv los tiv thaiv lub zos siab deformation, qhab nia lossis khawb. Txawm hais tias lub hardness ntawm titanium hlau tsis zoo li lwm yam hlau xws li hlau los yog pob zeb diamond, nws lub zog tshwj xeeb thiab toughness muab nws tshwj xeeb zoo. Nyob rau hauv cov qauv titanium thiab titanium alloy bar qauv, xws li GB / T 2965-2007, GJB2218A-2008, thiab GJB1538A-2008, hardness tsis yog siv raws li kev lees paub. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv lub cav thiab forging cov qauv nrog cov kev xav tau siab dua, xws li GJB2744A-2007 thiab GJB494A-2008, hardness yog xav tau raws li qhov kev lees paub, feem ntau sim Rockwell hardness lossis Brinell hardness.
Laboratory hardness sampling loj:
1.HRC (Rockwell hardness)
Bar sampling loj
d>25 Φ25x20 los yog 25x25x20
d Tsawg dua lossis sib npaug li 25 inch x 20 (cylindrical)
Phaj sampling loj
δ>20 Φ25x20 los yog 25x25x20
δ Tsawg dua lossis sib npaug li 20 Φ25x phaj tuab lossis 25x25x phaj tuab
2.HB (Brinell hardness)
Bar sampling loj
d>40 Φ 40x20 los yog 40x40x20
d Tsawg dua lossis sib npaug li 40 txoj kab uas hla x 20 (cylindrical)
Phaj sampling loj
δ>40 Φ 40x20 los yog 40x40x20
δ Tsawg dua lossis sib npaug li 40 Φ40x phaj tuab lossis 40x40x phaj tuab
3.HV (Vickers hardness)
Bar sampling loj
d>20 Φ20x20 los yog 20x20x20
d Tsawg dua lossis sib npaug li 20 inch x20 (cylindrical)
phaj sampling loj
δ>20 Φ20x20 los yog 20x20x20
δ Tsawg dua lossis sib npaug li 20 Φ20xplate thickness lossis 20x20xplate thickness
Feem ntau siv titanium thiab titanium alloy hardness rooj
|
Serial tooj |
Hom naj npawb |
Hardness |
| 1 | TSI 0 | 120 HB |
| 2 | TA 2 | 200-296 HB |
| 3 | TSI 7 | 277-286 HB |
| 4 | TSI 10 | 180-215 HB |
| 5 | TSI 11 | 275-313 HB |
| 6 | TSI 12 | 305-316 HB |
| 7 | TSI 13 | 305-316 HB |
| 8 | TSI 15 | 225-314 HB |
| 9 | TSI 18 |
15 ~ 17 HRC |
| 10 | TSI 19 | 309 HLB |
| 11 | Ti-55 | 33 ~ 34 HRC |
| 12 | TC 1 | 210-215 HB |
| 13 | TC4 (Lub xeev Annealing) | 255-341 HB |
| TC4 (Kev daws teeb meem laus lub xeev) | 293-361 HB | |
| 14 | TC 6 | 285-340 HB |
| 15 | TXC 11 | 331-343 HB |
| 16 | TC16 (Ntxiv) | 230-280 HB |
|
TC16 (Lub Sijhawm Txwv Lub Xeev) |
340-370 HB |
|
| 17 | TXC 17 | 337-357 HB |
| 18 | TXC 18 | 310-360 HB |
| 19 | TIAB SA 19 | 337-357 HB |
| 20 | TXC 21 | 36-43 HRC |
| 21 | TB3 (Tshuaj kuab tshuaj) | 269 HB |
| TB3 (Kev laus) | 395 HB | |
| 22 | TB6 | 335-375 HB |
| 23 | TB8 | 352-373 HB |
Raws li German tus qauv DIN50150.
Cov nram qab no yog ib lub rooj sib piv ntawm feem ntau siv steel tensile zog thiab Vickers hardness, Brinell hardness, thiab Rockwell hardness:
| tensile zog Rm (N / hli 2) |
Vickers hardness HV |
Brinell hardness HB |
Rockwell hardness HRC |
| 250 | 80 | 76.0 | - |
| 270 | 85 | 80.7 | - |
| 285 | 90 | 85.2 | - |
| 305 | 95 | 90.2 | - |
| 320 | 100 | 95.0 | - |
| 335 | 105 | 99.8 | - |
| 350 | 110 | 105 | - |
| 370 | 115 | 109 | - |
| 380 | 120 | 114 | - |
| 400 | 125 | 119 | - |
| 415 | 130 | 124 | - |
| 430 | 135 | 128 | - |
| 450 | 140 | 133 | - |
| 465 | 145 | 138 | - |
| 480 | 150 | 143 | - |
| 490 | 155 | 147 | - |
| 510 | 160 | 152 | - |
| 530 | 165 | 156 | - |
| 545 | 170 | 162 | - |
| 560 | 175 | 166 | - |
| 575 | 180 | 171 | - |
| 595 | 185 | 176 | - |
| 610 | 190 | 181 | - |
| 625 | 195 | 185 | - |
| 640 | 200 | 190 | - |
| 660 | 205 | 195 | - |
| 675 | 210 | 199 | - |
| 690 | 215 | 204 | - |
| 705 | 220 | 209 | - |
| 720 | 225 | 214 | - |
| 740 | 230 | 219 | - |
| 755 | 235 | 223 | - |
| 770 | 240 | 228 | 20.3 |
| 785 | 245 | 233 | 21.3 |
| 800 | 250 | 238 | 22.2 |
| 820 | 255 | 242 | 23.1 |
| 835 | 260 | 247 | 24.0 |
| 850 | 265 | 252 | 24.8 |
| 865 | 270 | 257 | 25.6 |
| 880 | 275 | 261 | 26.4 |
| 900 | 280 | 266 | 27.1 |
| 915 | 285 | 271 | 27.8 |
| 930 | 290 | 276 | 28.5 |
| 950 | 295 | 280 | 29.2 |
| 965 | 300 | 285 | 29.8 |
| 995 | 310 | 295 | 31.0 |
| 1030 | 320 | 304 | 32.2 |
| 1060 | 330 | 314 | 33.3 |
| 1095 | 340 | 323 | 34.4 |
| 1125 | 350 | 333 | 35.5 |
| 1115 | 360 | 342 | 36.6 |
| 1190 | 370 | 352 | 37.7 |
| 1220 | 380 | 361 | 38.8 |
| 1255 | 390 | 371 | 39.8 |
| 1290 | 400 | 380 | 40.8 |
| 1320 | 410 | 390 | 41.8 |
| 1350 | 420 | 399 | 42.7 |
| 1385 | 430 | 409 | 43.6 |
| 1420 | 440 | 418 | 44.5 |
| 1455 | 450 | 428 | 45.3 |
| 1485 | 460 | 437 | 46.1 |
| 1520 | 470 | 447 | 46.9 |
| 1555 | 480 | (456) | 47.7 |
| 1595 | 490 | (466) | 48.4 |
| 1630 | 500 | (475) | 49.1 |
| 1665 | 510 | (485) | 49.8 |
| 1700 | 520 | (494) | 50.5 |
| 1740 | 530 | (504) | 51.1 |
| 1775 | 540 | (513) | 51.7 |
| 1810 | 550 | (523) | 52.3 |
| 1845 | 560 | (532) | 53.0 |
| 1880 | 570 | (542) | 53.6 |
| 1920 | 580 | (551) | 54.1 |
| 1955 | 590 | (561) | 54.7 |
| 1995 | 600 | (570) | 55.2 |
| 2030 | 610 | (580) | 55.7 |
| 2070 | 620 | (589) | 56.3 |
| 2105 | 630 | (599) | 56.8 |
| 2145 | 640 | (608) | 57.3 |
| 2180 | 650 | (618) | 57.8 |
| 660 | 58.3 | ||
| 670 | 58.8 | ||
| 680 | 59.2 | ||
| 690 | 59.7 | ||
| 700 | 60.1 | ||
| 720 | 61.0 | ||
| 740 | 61.8 | ||
| 760 | 62.5 | ||
| 780 | 63.3 | ||
| 800 | 64.0 | ||
| 820 | 64.7 | ||
| 840 | 65.3 | ||
| 860 | 65.9 | ||
| 880 | 66.4 | ||
| 900 | 67.0 | ||
| 920 | 67.5 | ||
| 940 | 68.0 |
Lub hardness ntawm titanium hlau feem ntau yog tshwm sim nyob rau hauv nws lub zog siab thiab zoo heev toughness. Cov hlau no tuaj yeem tiv taus siab heev thiab nro thaum tuav zoo elasticity. Qhov no ua rau cov hlau titanium muaj qhov zoo tsis tuaj yeem hloov tau hauv kev tsim cov dav hlau ua haujlwm siab, lub dav hlau thiab cov khoom siv tsheb.







